| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 9242303127 | |||||||||||
| G.3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| G.4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| G.5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| G.6 | 214587621 | |||||||||||
| G.7 | 52559291 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 11XT - 13XT - 14XT - 16XT - 17XT - 20XT - 2XT - 7XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| G.1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 | 7285179896 | |||||||||||
| G.3 | 142697724355128301236771538232 | |||||||||||
| G.4 | 3646466337782128 | |||||||||||
| G.5 | 663162120620276866038099 | |||||||||||
| G.6 | 491495597 | |||||||||||
| G.7 | 43216483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 43, 46 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 51, 51, 91 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 43, 43, 63, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 28, 68, 78 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 13VC - 14VC - 15VC - 18VC - 20VC - 5VC - 6VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| G.1 | 23959 | |||||||||||
| G.2 | 0092660107 | |||||||||||
| G.3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| G.4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| G.5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| G.6 | 094495672 | |||||||||||
| G.7 | 65829709 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 91 | 1 |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 86 | 6 |
| 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 10VL - 15VL - 1VL - 3VL - 5VL - 9VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 3323176046 | |||||||||||
| G.3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G.4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G.5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G.6 | 243887936 | |||||||||||
| G.7 | 91149609 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 31, 41, 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 62, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 44, 64, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 47, 77, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| 10VP - 15VP - 18VP - 1VP - 20VP - 3VP - 4VP - 6VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G.1 | 60522 | |||||||||||
| G.2 | 0473421740 | |||||||||||
| G.3 | 519047226094137418071050334635 | |||||||||||
| G.4 | 9834428092136455 | |||||||||||
| G.5 | 849140372589356877275954 | |||||||||||
| G.6 | 915781457 | |||||||||||
| G.7 | 18096086 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 34, 34, 54 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 27, 37, 37, 57 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 11VY - 12VY - 19VY - 1VY - 20VY - 3VY - 4VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G.1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 | 9896067180 | |||||||||||
| G.3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| G.4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| G.5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| G.6 | 464234649 | |||||||||||
| G.7 | 94177743 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 09, 19, 49, 49 | 9 |
| 13UF - 16UF - 17UF - 1UF - 20UF - 2UF - 5UF - 8UF | ||||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| G.1 | 61405 | |||||||||||
| G.2 | 4828519114 | |||||||||||
| G.3 | 631100407560220890227727942944 | |||||||||||
| G.4 | 9182527637370947 | |||||||||||
| G.5 | 900721562640454908794558 | |||||||||||
| G.6 | 813258481 | |||||||||||
| G.7 | 77516747 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 67, 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 49, 79, 79 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại bbbhealthcare.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |