| 14XF - 15XF - 16XF - 19XF - 1XF - 5XF - 8XF - 9XF | ||||||||||||
| ĐB | 25287 | |||||||||||
| G.1 | 45570 | |||||||||||
| G.2 | 6517430981 | |||||||||||
| G.3 | 373609796332585014751497263233 | |||||||||||
| G.4 | 5608558048957625 | |||||||||||
| G.5 | 236499987381705786912366 | |||||||||||
| G.6 | 530424699 | |||||||||||
| G.7 | 57163029 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 60, 70, 80 | 0 |
| 81, 81, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 24, 64, 74 | 4 |
| 25, 75, 85, 95 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| 11XP - 12XP - 13XP - 18XP - 1XP - 4XP - 5XP - 6XP | ||||||||||||
| ĐB | 30368 | |||||||||||
| G.1 | 29356 | |||||||||||
| G.2 | 4616475498 | |||||||||||
| G.3 | 337890770575150955648455153231 | |||||||||||
| G.4 | 5708487001180979 | |||||||||||
| G.5 | 619615695628263686479269 | |||||||||||
| G.6 | 680383179 | |||||||||||
| G.7 | 97710943 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 56, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 18, 28, 68, 98 | 8 |
| 09, 69, 69, 79, 79, 89 | 9 |
| 10XY - 11XY - 12XY - 13XY - 16XY - 20XY - 5XY - 7XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| G.1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 | 6915047741 | |||||||||||
| G.3 | 262514479125742099924040226367 | |||||||||||
| G.4 | 3409483718625415 | |||||||||||
| G.5 | 864200310073461373603672 | |||||||||||
| G.6 | 895439658 | |||||||||||
| G.7 | 05269135 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 31, 41, 51, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 10VF - 11VF - 13VF - 14VF - 1VF - 5VF - 6VF - 9VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| G.1 | 94401 | |||||||||||
| G.2 | 1495995063 | |||||||||||
| G.3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| G.4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| G.5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| G.6 | 410044718 | |||||||||||
| G.7 | 84301367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 01, 01, 31 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 15VS - 17VS - 18VS - 19VS - 1VS - 2VS - 3VS - 5VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G.1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 | 9660263021 | |||||||||||
| G.3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| G.4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| G.5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| G.6 | 545709541 | |||||||||||
| G.7 | 98923247 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 02, 02, 32, 92, 92 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 47, 57 | 7 |
| 38, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 39, 89 | 9 |
| 11UB - 14UB - 15UB - 17UB - 18UB - 1UB - 5UB - 6UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| G.1 | 31720 | |||||||||||
| G.2 | 5981563073 | |||||||||||
| G.3 | 447905154299159336705134974299 | |||||||||||
| G.4 | 1691091002348239 | |||||||||||
| G.5 | 735888824025613223442649 | |||||||||||
| G.6 | 448371569 | |||||||||||
| G.7 | 65603088 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 15, 25, 65 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 48, 58, 88 | 8 |
| 39, 49, 49, 59, 69, 99 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại bbbhealthcare.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |