| 10XE - 11XE - 13XE - 17XE - 18XE - 20XE - 2XE - 3XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| G.1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 | 1182378281 | |||||||||||
| G.3 | 557916459346652734811911267150 | |||||||||||
| G.4 | 2277656036258563 | |||||||||||
| G.5 | 475843399656459720732211 | |||||||||||
| G.6 | 415122293 | |||||||||||
| G.7 | 56520641 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 11, 41, 81, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52 | 2 |
| 23, 63, 73, 93, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| 12XN - 13XN - 14XN - 15XN - 18XN - 1XN - 20XN - 5XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| G.1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 | 5773206509 | |||||||||||
| G.3 | 048375111725464894938464683696 | |||||||||||
| G.4 | 5204020673417510 | |||||||||||
| G.5 | 720784381291124593666330 | |||||||||||
| G.6 | 270656927 | |||||||||||
| G.7 | 90086459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 27, 37 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 12XV - 13XV - 14XV - 15XV - 17XV - 1XV - 7XV - 8XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| G.1 | 15079 | |||||||||||
| G.2 | 4559287782 | |||||||||||
| G.3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| G.4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| G.5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| G.6 | 331968885 | |||||||||||
| G.7 | 99401461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70 | 0 |
| 31, 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 32, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 25, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 57 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |
| 13VE - 16VE - 17VE - 1VE - 2VE - 3VE - 7VE - 9VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 60 | 0 |
| 01, 41, 51, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 13VR - 17VR - 18VR - 20VR - 2VR - 4VR - 5VR - 8VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G.1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 | 9497587429 | |||||||||||
| G.3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| G.4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| G.5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| G.6 | 990720207 | |||||||||||
| G.7 | 81501610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 16, 16, 46 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| 10UA - 14UA - 15UA - 17UA - 1UA - 2UA - 3UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại bbbhealthcare.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |